12月8日から12月9日の午前10時59分までヨドバシカメラ福袋「夢のお年玉箱 2026」の再抽選が開始されています。
申し込み期限は短いので、お気をつけください。
再抽選の倍率
再抽選(2025年12月9日10時59分頃)の最終倍率は以下です。
| 種類 | 販売価格 | 最終倍率 |
|---|---|---|
| 夢のお年玉箱2026 調理家電(フライヤー、圧力鍋)の夢 | 20,000円 | 5倍 |
| 夢のお年玉箱2026 調理家電(加熱調理機器の夢) | 15,000円 | 5倍 |
| 夢のお年玉箱2026 調理家電(コーヒーメーカー・ミキサー)の夢 | 10,000円 | 38倍 |
| 夢のお年玉箱2026 美容健康家電の夢 | 10,000円 | 12倍 |
| 夢のお年玉箱2026 美容家電の夢 | 15,000円 | 33倍 |
| 夢のお年玉箱2026 掃除機(トリプルセット)の夢 | 45,000円 | 9倍 |
| 夢のお年玉箱2026 掃除機ダブルセット(スティック&ハンディ)の夢 | 30,000円 | 32倍 |
| 夢のお年玉箱2026 ポータブル電源の夢 | 40,000円 | 42倍 |
| 夢のお年玉箱2026 小型ミラーレス一眼デジタルカメラの夢 | 90,000円 | 708倍 |
| 夢のお年玉箱2026 一眼レフデジタルカメラの夢 | 150,000円 | 165倍 |
| 夢のお年玉箱2026 DJIの夢 | 25,000円 | 379倍 |
| 夢のお年玉箱2026 GoProの夢 | 40,000円 | 62倍 |
| 夢のお年玉箱2026 チェキ・プリンターセットの夢 | 20,000円 | 117倍 |
| 夢のお年玉箱2026 ポラロイドインスタントカメラの夢 | 10,000円 | 31倍 |
| 夢のお年玉箱2026 4Kビデオカメラの夢 | 70,000円 | 244倍 |
| 夢のお年玉箱2026 Insta360の夢 | 40,000円 | 55倍 |
| 夢のお年玉箱2026 お風呂テレビの夢 | 30,000円 | 66倍 |
| 夢のお年玉箱2026 海外メーカーノイズキャンセルヘッドホンの夢 | 35,000円 | 13倍 |
| 夢のお年玉箱2026 高音質ノイズキャンセルフルワイヤレスイヤホンの夢 | 20,000円 | 70倍 |
| 夢のお年玉箱2026 フルワイヤレスイヤホンの夢 | 8,000円 | 20倍 |
| 夢のお年玉箱2026 骨伝導イヤホンの夢 | 15,000円 | 21倍 |
| 夢のお年玉箱2026 サウンドバーの夢 | 40,000円 | 10倍 |
| 夢のお年玉箱2026 モバイルプロジェクターの夢 | 40,000円 | 41倍 |
| 夢のお年玉箱2026 国内A4ノートパソコン(15.6インチ corei5 オフィスあり)の夢 | 110,000円 | 50倍 |
| 夢のお年玉箱2026 海外ノートパソコン(14インチ Ryzen5 オフィスあり)の夢 | 90,000円 | 39倍 |
| 夢のお年玉箱2026 海外ノートパソコン(14インチ Ryzen5 オフィスなし)の夢 | 70,000円 | 34倍 |
| 夢のお年玉箱2026 海外A4ノートパソコン(15.6インチ corei5 オフィスあり)の夢 | 90,000円 | 41倍 |
| 夢のお年玉箱2026 AIサーフェスPro(Snapdragonモデル)の夢 | 150,000円 | 105倍 |
| 夢のお年玉箱2026 AIサーフェスLaptop(Snapdragon・ストレージ512GB)の夢 | 140,000円 | 385倍 |
| 夢のお年玉箱2026 AIサーフェスLaptop(Snapdragon・ストレージ256GB)の夢 | 130,000円 | 55倍 |
| 夢のお年玉箱2026 Androidタブレット(8.7インチ)の夢 | 8,000円 | 129倍 |
| 夢のお年玉箱2026 Androidタブレット(12.1インチ)の夢 | 25,000円 | 175倍 |
| 夢のお年玉箱2026 iPadの夢 | 40,000円 | 2593倍 |
| 夢のお年玉箱2026 Apple Watch(44mm)の夢 | 37,000円 | 719倍 |
| 夢のお年玉箱2026 Apple Watch(40mm)の夢 | 32,000円 | 772倍 |
| 夢のお年玉箱2026 SIMフリータブレット9インチの夢 | 18,000円 | 535倍 |
| 夢のお年玉箱2026 PCモニタ(4K27インチ)の夢 | 20,000円 | 157倍 |
| 夢のお年玉箱2026 モバイルモニターの夢 | 16,000円 | 96倍 |
| 夢のお年玉箱2026 無線ルーター(Wi-Fi7&ネットワークカメラ)の夢 | 15,000円 | 13倍 |
| 夢のお年玉箱2026 SwitchBotの夢 | 10,000円 | 60倍 |
| 夢のお年玉箱2026 ファッションバラエティセット(メンズ)の夢 | 15,000円 | 38倍 |
| 夢のお年玉箱2026 ファッションバラエティセット(レディース)の夢 | 15,000円 | 31倍 |
| 夢のお年玉箱2026 スマートウォッチスポーツアウトドアの夢 | 20,000円 | 93倍 |
| 夢のお年玉箱2026 スマートウォッチライフスタイルの夢 | 15,000円 | 26倍 |
| 夢のお年玉箱2026 プレイステーション5の夢 | 60,000円 | 90倍 |
| 夢のお年玉箱2026 プレイステーション5 Proの夢 | 110,000円 | 64倍 |
| 夢のお年玉箱2026 ゲーミングモニター24インチの夢 | 10,000円 | 69倍 |
| 夢のお年玉箱2026 ゲーミングモニター27インチの夢 | 10,000円 | 206倍 |
| 夢のお年玉箱2026 ゲーミングモニター27インチ4Kの夢 | 30,000円 | 210倍 |
| 夢のお年玉箱2026 ガンプラ(マスターグレード)の夢 | 25,000円 | なし |
| 夢のお年玉箱2026 ガンプラ(ハイグレード)の夢 | 15,000円 | 424倍 |
| 夢のお年玉箱2026 ミニ四駆の夢 | 3,000円 | 243倍 |
| 夢のお年玉箱2026 トミカプラレールの夢 | 7,000円 | 405倍 |
| 夢のお年玉箱2026 コスメの夢 | 10,000円 | 32倍 |
| 夢のお年玉箱2026 メンズコスメの夢 | 8,000円 | 100倍 |
| 夢のお年玉箱2026 SIMフリースマホXiaomi 6.88インチの夢 | 10,000円 | 16倍 |
| 夢のお年玉箱2026 SIMフリースマホ Xiaomi 6.36インチの夢 | 65,000円 | 113倍 |
| 夢のお年玉箱2026 SIMフリースマホ モトローラ 6.7インチの夢 | 35,000円 | 255倍 |
| 夢のお年玉箱2026 SIMフリースマホ モトローラ折りたたみスマホの夢 | 50,000円 | 53倍 |
| 夢のお年玉箱2026 SIMフリースマホ iPhone Proの夢 | 200,000円 | 1615倍 |
| 夢のお年玉箱2026 SIMフリースマホ iPhoneの夢 | 135,000円 | 215倍 |
| 夢のお年玉箱2026 スマートウォッチスポーツランニングの夢 | 20,000円 | 73倍 |
| 夢のお年玉箱2026 お絵かきタブレット(aiwa)の夢 | 20,000円 | 19倍 |
| 夢のお年玉箱2026 暖房家電の夢 | 15,000円 | 8倍 |
1回目の抽選の最終倍率は下記の記事にまとめています。

iPadの凄まじい倍率
再抽選では1回目の抽選当選者のキャンセル分が再抽選対象になると言われていて、その弾数は少ないとされています。
iPadの夢は2593倍で、当選すれば当たったこと自体が超ラッキーという、運試しおみくじ状態です。
ここまで高倍率となれば、その中身に大きく期待するところではありますが、値段的に型落ちで性能的に厳しくなったiPad 第10世代の可能性もあるのが何とも言えません。
iPhone Proの夢も20万円と非常に高額ですが、1615倍というとんでもない倍率です。
ガンプラは無し
1回目の抽選で人気トップ3入りを果たしたガンプラ(マスターグレード)の夢は、再抽選が行われないようです。
キャンセルする購入者のいない、応募者全員が本気で欲しがる製品だったのでしょうか。筆者はガンプラに疎いのでそれ以上は申し上げられません。
注意事項
1回目の抽選に当選された人は、再抽選の申し込みに参加できますが、対象外となるので当選から外されるようです。
また再抽選の受付は12月9日の午前10時に終了しますが、発表はその日の午後6時以降と早いです。
再抽選に申し込みした人は忘れないよう確認、購入するようご確認ください。
今回は諦め
一応、1回目でXiaomiの6.36インチの夢とAndroidタブレット12.1インチの夢を申し込んで落ちました。
再抽選では凄まじい倍率だったので、サーフェスも申し込みましたが、お絵かきタブレット(aiwa)の夢が意外にも19倍と少なかったので、申込みしました。通常価格6万円程度のaiwa tab AE10と予想しています。
再抽選は倍率が凄まじいので、当たればラッキー程度ですね、特にアップル系は。
















コメント