悲報、iPhone 17大幅値上げ!
2026年9月9日のApple「iPhone 18シリーズ」の発表に合わせて、iPhone 17やiPhone Airなど既存モデルの価格が引き上げられました。
この値上げは、7月末に行われた日本での為替レート変更に伴う価格改定とは違い、DRAM・NAND高騰による製造コスト増大を理由とした、世界中で一斉実施されたiPhone 17の価格そのものの値上げです。
ここでは、iPhone 17シリーズの全モデル・全容量について、アメリカ・中国・イギリス・フランス・日本の5カ国の価格を、2025年9月の発売時と2026年9月10日時点で比較します。
iPhone 17(全容量)国別価格比較
ノーマルの一番安いiPhoneが159,800円です。恐ろしい値段となりました。
| 国・地域 | 容量 | 発売時 (2025年9月) |
現在 (2026年9月10日) |
値上げ額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 256GB | $799 | $899 | +$100 | 12.5% |
| アメリカ | 512GB | $999 | $1,099 | +$100 | 10.0% |
| 中国 | 256GB | 5,999元 | 6,799元 | +800元 | 13.3% |
| 中国 | 512GB | 7,999元 | 8,799元 | +800元 | 10.0% |
| イギリス | 256GB | £799 | £899 | +£100 | 12.5% |
| イギリス | 512GB | £999 | £1,099 | +£100 | 10.0% |
| フランス | 256GB | 969€ | 1,119€ | +150€ | 15.5% |
| フランス | 512GB | 1,219€ | 1,369€ | +150€ | 12.3% |
| 日本 | 256GB | 129,800円 | 159,800円 | +30,000円 | 23.1% |
| 日本 | 512GB | 164,800円 | 194,800円 | +30,000円 | 18.2% |
iPhone 16(128GB)国別価格比較
iPhone 16はApple公式サイトで128GB以外の容量の価格が公開されていないため、ここでは128GBのみで比較します。
| 国・地域 | 容量 | 発売時 (2024年9月) |
現在 (2026年9月10日) |
値上げ額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 128GB | $799 | $799 | ±$0 | 0.0% |
| 中国 | 128GB | 5,999元 | 5,999元 | ±0元 | 0.0% |
| イギリス | 128GB | £799 | £799 | ±£0 | 0.0% |
| フランス | 128GB | 969€ | 1,019€ | +50€ | 5.2% |
| 日本 | 128GB | 124,800円 | 139,800円 | +15,000円 | 12.0% |
iPhone Air(全容量)国別価格比較
iPhone Airは、上位容量ほど値上げ幅が大きくなっているのが特徴です。特に1TBモデルはどの国でも突出した値上げ幅となっています。
| 国・地域 | 容量 | 発売時 (2025年9月) |
現在 (2026年9月10日) |
値上げ額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 256GB | $999 | $1,099 | +$100 | 10.0% |
| アメリカ | 512GB | $1,199 | $1,299 | +$100 | 8.3% |
| アメリカ | 1TB | $1,399 | $1,699 | +$300 | 21.4% |
| 中国 | 256GB | 7,999元 | 8,799元 | +800元 | 10.0% |
| 中国 | 512GB | 9,999元 | 10,799元 | +800元 | 8.0% |
| 中国 | 1TB | 11,999元 | 14,299元 | +2,300元 | 19.2% |
| イギリス | 256GB | £999 | £1,099 | +£100 | 10.0% |
| イギリス | 512GB | £1,199 | £1,299 | +£100 | 8.3% |
| イギリス | 1TB | £1,399 | £1,699 | +£300 | 21.4% |
| フランス | 256GB | 1,229€ | 1,329€ | +100€ | 8.1% |
| フランス | 512GB | 1,479€ | 1,579€ | +100€ | 6.8% |
| フランス | 1TB | 1,729€ | 2,079€ | +350€ | 20.2% |
| 日本 | 256GB | 159,800円 | 189,800円 | +30,000円 | 18.8% |
| 日本 | 512GB | 194,800円 | 224,800円 | +30,000円 | 15.4% |
| 日本 | 1TB | 229,800円 | 294,800円 | +65,000円 | 28.3% |
iPhone 17 Pro → iPhone 18 Pro 価格比較
iPhone 17 Proは2026年9月9日付で販売終了し、後継のiPhone 18 Proシリーズに置き換わりました。
日本のみ、販売終了直前(7月改定後)の価格を基準にしています。
| 国・地域 | 容量 | iPhone 17 Pro (販売終了時点) |
iPhone 18 Pro (2026年9月〜) |
差額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 256GB | $1,099 | $1,199 | +$100 | 9.1% |
| アメリカ | 512GB | $1,299 | $1,399 | +$100 | 7.7% |
| アメリカ | 1TB | $1,499 | $1,799 | +$300 | 20.0% |
| アメリカ | 2TB | ー(新設) | $2,399 | ー | ー |
| 中国 | 256GB | 8,999元 | 9,999元 | +1,000元 | 11.1% |
| 中国 | 512GB | 10,999元 | 11,999元 | +1,000元 | 9.1% |
| 中国 | 1TB | 12,999元 | 15,499元 | +2,500元 | 19.2% |
| 中国 | 2TB | ー(新設) | 20,499元 | ー | ー |
| イギリス | 256GB | £1,099 | £1,199 | +£100 | 9.1% |
| イギリス | 512GB | £1,299 | £1,399 | +£100 | 7.7% |
| イギリス | 1TB | £1,499 | £1,799 | +£300 | 20.0% |
| イギリス | 2TB | ー(新設) | £2,399 | ー | ー |
| フランス | 256GB | 1,329€ | 1,479€ | +150€ | 11.3% |
| フランス | 512GB | 1,579€ | 1,729€ | +150€ | 9.5% |
| フランス | 1TB | 1,829€ | 2,229€ | +400€ | 21.9% |
| フランス | 2TB | ー(新設) | 2,979€ | ー | ー |
| 日本 | 256GB | 194,800円 | 219,800円 | +25,000円 | 12.8% |
| 日本 | 512GB | 229,800円 | 254,800円 | +25,000円 | 10.9% |
| 日本 | 1TB | 264,800円 | 324,800円 | +60,000円 | 22.7% |
| 日本 | 2TB | ー(新設) | 429,800円 | ー | ー |
iPhone 17 Pro Max → iPhone 18 Pro Max 価格比較
iPhone 17 Pro Maxも同じくiPhone 18 Pro Maxの発売と入れ替わりで販売終了しました。新シリーズとの価格比較です。
| 国・地域 | 容量 | iPhone 17 Pro Max (販売終了時点) |
iPhone 18 Pro Max (2026年9月〜) |
差額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 256GB | $1,199 | $1,299 | +$100 | 8.3% |
| アメリカ | 512GB | $1,399 | $1,499 | +$100 | 7.1% |
| アメリカ | 1TB | $1,599 | $1,899 | +$300 | 18.8% |
| アメリカ | 2TB | $1,999 | $2,499 | +$500 | 25.0% |
| 中国 | 256GB | 9,999元 | 10,999元 | +1,000元 | 10.0% |
| 中国 | 512GB | 11,999元 | 12,999元 | +1,000元 | 8.3% |
| 中国 | 1TB | 13,999元 | 16,499元 | +2,500元 | 17.9% |
| 中国 | 2TB | 17,999元 | 21,499元 | +3,500元 | 19.4% |
| イギリス | 256GB | £1,199 | £1,299 | +£100 | 8.3% |
| イギリス | 512GB | £1,399 | £1,499 | +£100 | 7.1% |
| イギリス | 1TB | £1,599 | £1,899 | +£300 | 18.8% |
| イギリス | 2TB | £1,999 | £2,499 | +£500 | 25.0% |
| フランス | 256GB | 1,479€ | 1,629€ | +150€ | 10.1% |
| フランス | 512GB | 1,729€ | 1,879€ | +150€ | 8.7% |
| フランス | 1TB | 1,979€ | 2,379€ | +400€ | 20.2% |
| フランス | 2TB | 2,479€ | 3,129€ | +650€ | 26.2% |
| 日本 | 256GB | 214,800円 | 239,800円 | +25,000円 | 11.6% |
| 日本 | 512GB | 249,800円 | 274,800円 | +25,000円 | 10.0% |
| 日本 | 1TB | 284,800円 | 344,800円 | +60,000円 | 21.1% |
| 日本 | 2TB | 354,800円 | 449,800円 | +95,000円 | 26.8% |
日本でのiPhone値上げは激しい
日本では2026年7月18日(円安対応)と2026年9月10日(今回の世界同時値上げ)の2回に分けて値上げが行われました。
iPhone 17 Pro・Pro Maxは7月時点ではまだ販売中でしたが、iPhone 18 Proシリーズの登場と入れ替わる形で販売終了となりました。
| モデル | 容量 | 6月まで | 7月18日以降 | 9月10日以降 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 256GB | 129,800円 | 142,800円 | 159,800円 |
| iPhone 17 | 512GB | 164,800円 | 177,800円 | 194,800円 |
| iPhone Air | 256GB | 159,800円 | 177,800円 | 189,800円 |
| iPhone Air | 512GB | 194,800円 | 212,800円 | 224,800円 |
| iPhone Air | 1TB | 229,800円 | 247,800円 | 294,800円 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 179,800円 | 194,800円 | 219,800円※ |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 214,800円 | 229,800円 | 254,800円※ |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 249,800円 | 264,800円 | 324,800円※ |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 194,800円 | 214,800円 | 239,800円※ |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 229,800円 | 249,800円 | 274,800円※ |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 264,800円 | 284,800円 | 344,800円※ |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | 329,800円 | 354,800円 | 449,800円※ |
| iPhone 17e | 256GB | 99,800円 | 107,800円 | 124,800円 |
| iPhone 17e | 512GB | 134,800円 | 142,800円 | 159,800円 |
他メーカーが追従する前に急げ!
今回はNAND高騰に対応するための値上げと言われている通り、大容量ストレージオプションでは恐ろしい価格上昇となりました。最も安いiPhone 17eが124,800円からと大きく値上がりしたので、iPhoneユーザーは逃げ場がないです。
iPhone 17や17eの発売当初は前モデルからほぼ同じ価格にも関わらず、ストレージ容量が倍増する大サービスをしていたので、わずか1年でここまで状況が変わることに驚きです。
1年落ちなはずが値段は上昇するという馬鹿馬鹿しい状況が起きていますが、これはiPhoneに限った話ではありません。つい先日、Xiaomiも大幅な値上げを発表しましたし、あらゆるメーカーが値上げを検討しているはずです。
Appleの大胆なこの値上げを皮切りに他メーカーも値上げラッシュになる可能性があります。ちょっとの差で余分な金額を払ってしまわないよう、早めの行動をオススメします。












コメント